2018年渡航計画
担当クラブ | 交換No. | 日程 | 訪問クラブ名 | 人数 | AC |
岐阜 | 13321 | 2/15 -22 | Nakhon Ratchasima,Thailand | 13 | 藤井 |
三重 | 14009 | 6/29 -7/6 | Riga, Latvia | 22 | 中谷 |
熊本 | 14069 | 5月 | Hsinchu, Taiwan | ||
大分 | 14085-1 | 5/9-16 | Ottawa, Canada | 12 | 志賀 |
大分 | 14085-2 | 5/16-24 | Niagara,Canada | 12 | 志賀 |
長崎 | 14113-1 | 6月 | Winnipeg, Canada | ||
奈良 English Language Learning to | 14308 | 6/6-13 | Perth, AUS | 20 | 大西 |
奈良 English Language Learning to | 14308 | 6/13-19 | Mount Barker, AUS | 20 | 大西 |
埼玉 | 14028-2 | 6/11-18 | Toronto, Canada | 15 | 稲垣 |
埼玉 | 14028-1 | 6/19-26 | Greater Cincinnati, USA | 15 | 稲垣 |
東京 | 14248 | 6/26/-7/2 | Discover Malaysia | 11 | 高橋 |
埼玉 English Language Learning to | 14309 | 8/19-24 | Kapiti Coast, NZ | 15 | 沼 |
埼玉 English Language Learning to | 14309 | 8/25-31 | Wanganui, NZ | 15 | 沼 |
愛媛 | 14143 | 8月 | Lima, Peru | 12 | |
宮城 | 14141 | 8/22-28 | Greater Manchester, UK | 12 | 鎌田 |
福岡 | 14166 | 9月 | Belgian Coast, Belgium | ||
広島 English Language Learning to | 14297-1 | 9/3-10 | North Moreton, AUS | 15 | 小川 |
広島 English Language Learning to | 14297-2 | 9/10-17 | Sunshine Coast, AUS | 15 | 小川 |
郡山 | 14307 | 10/26-11/2 | Nepal | 箭内 | |
大阪 | 14124 | 9/30-10/7 | Hobart, AUS | 12 | 池田 |
西東京 | 14164 | 8/29-9/4 | Hannover, Germany | 12 | 山崎 |
愛知 | 14043-1 | 9/17-22 | Coatepec, Mexico | 12 | 土居 |
愛知 | 14043-2 | 9/10/17 | Tuxtla Gutierrez, Mexico | 12 | 土居 |
奈良 | 14324 | 10月 | Seoul, Korea | 12 | |
札幌 | 14226-1 | 11月 | Wellington, NZ | 12 | |
14226-2 | Southland, NZ | 12 | |||
鳥取 | 14227 | 11月 | Taipei, Taiwan | 12 | 別所 |
東京 | 14228 | 11/11-17 | Cape Town, South Africa | 12 | 島田 |
岐阜 | 14021 | 11月 | Sacramento, USA | 12 |
担当者:FFI Regional Support Manager:金元勅子